返回 华体会网页版
8BY-4500x14T
2024-05-20


| 主机转速:10~39rpm | 主机功率:18.5kw |
| 主减速机:圆锥齿轮减速机与电机直联 | 船梭数:14梭 |
| 上下轨道圈间距:140mm | 折径:4150—4500mm |
| 经纱数量:Max5040根 | 纬纱密度:32—64根/100mm(无极可调) |
| 理论产量:47~94m/h(纬密50时为61m/h,1471m/日) | 经纱直径:Maxφ140mm |
| 纬纱直径:Maxφ105mm | 收卷电机:100kg.cm |
| 收卷机宽度:Max4500mm | 收卷直径:Maxφ1200mm |
| 记长方式:电子计数 | 船梭规格:φ38×230 |
| 纱管规格:φ38×230 | 送经装置:主动送经 |
| 断经控制:断经自动停机 | 完纬控制:采用蓝牙发电机型完纬控制装置 |
| 润滑方式:大凸轮无摇动杆;凸轮强制润滑;船梭跑轮润滑方式采用电磁油泵滴油润滑。 | 设备尺寸:(L)19m×(W)6.7m×(H)8m |
上一篇:SBY-4200x14T
下一篇:没有了!
